Форсунки
для профессионалов

Бесплатно по всей России

Корзина

(пусто)

Таблицы расхода форсунок компании Агрофорсунка.ру

Таблица расходов для форсунки AIC VS

Таблица расходов для форсунки AIC VS

иконка давления
бар
иконка расхода в минуту
л/мин
иконка распылителя 0.5 м иконка распылителя
л/га
6 км/ч 8 км/ч 10 км/ч 12 км/ч 16 км/ч 20 км/ч
015 зелёная 2 0,48 96 72 58 48 36 29
2.5 0,54 108 81 65 54 41 32
3 0,59 118 89 71 59 44 35
3.5 0,64 128 96 77 64 48 38
4 0,68 136 102 82 68 51 41
4.5 0,72 144 108 86 72 54 43
5 0,76 152 114 91 76 57 46
6 0,83 166 125 100 83 62 50
7 0,9 180 135 108 90 68 54
8 0,96 192 144 115 96 72 58
03 синяя 2 0,96 192 144 115 96 72 58
2.5 1,08 216 162 130 108 81 65
3 1,18 236 177 142 118 89 71
3.5 1,28 256 192 154 128 96 77
4 1,36 272 204 163 136 102 82
4.5 1,46 292 219 175 146 110 88
5 1,52 304 228 182 152 114 91
6 1,67 334 251 200 167 125 100
7 1,8 360 270 216 180 135 108
8 1,93 386 290 232 193 145 116
04 красная 2 1,29 258 194 155 129 97 77
2.5 1,44 288 216 173 144 108 86
3 1,58 316 237 190 158 119 95
3.5 1,71 342 257 205 171 128 103
4 1,82 364 273 218 182 137 109
5 2,04 408 306 245 204 153 122
6 2,23 446 335 268 223 167 134
7 2,41 482 362 289 241 181 145
8 2,58 516 387 310 258 194 155
05 коричневая 2 1,61 322 242 193 161 121 97
2.5 1,8 360 270 216 180 135 108
3 1,97 394 296 236 197 148 118
3.5 2,13 426 320 256 213 160 128
4 2,27 454 341 272 227 170 136
5 2,54 508 381 305 254 191 152
6 2,79 558 419 335 279 209 167
7 3,01 602 452 361 301 226 181
8 3,22 644 483 386 322 242 193
06 серая 2 1,93 386 290 232 193 145 116
2.5 2,16 432 324 259 216 162 130
3 2,36 472 354 283 236 177 142
3.5 2,55 510 383 306 255 191 153
4 2,74 548 411 329 274 206 164
5 3,06 612 459 367 306 230 184
6 3,35 670 503 402 335 251 201
7 3,62 724 543 434 362 272 217
8 3,87 774 581 464 387 290 232
08 белая 2 2,58 516 387 310 258 194 155
2.5 2,88 576 432 346 288 216 173
3 3,16 632 474 379 316 237 190
3.5 3,42 684 513 410 342 257 205
4 3,64 728 546 437 364 273 218
5 4,08 816 612 490 408 306 245
6 4,46 892 669 535 446 335 268
7 4,82 964 723 578 482 362 289
8 5,16 1032 774 619 516 387 310
10 голубая 2 3,23 646 485 388 323 242 194
3 3,95 790 593 474 395 296 237
4 4,56 912 684 547 456 342 274
5 5,1 1020 765 612 510 383 306
6 5,59 1118 839 671 559 419 335
15 светло зелёная 2 4,83 966 725 580 483 362 290
3 5,92 1184 888 710 592 444 355
4 6,84 1368 1026 821 684 513 410
5 7,64 1528 1146 917 764 573 458
6 8,37 1674 1256 1004 837 628 502

Задать вопрос

Вы принимаете условия политики в отношении обработки персональных данных каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на данном сайте.